Knock-outschema
De groepen
Twaalf groepen, elk met vier ploegen. De twee besten plaatsen zich automatisch; de acht beste nummers drie sluiten daarbij aan in de ronde van 32.
Groep
E
| Team | GS | W | G | V | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 Duitsland UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇪🇨 Ecuador CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇨🇮 Ivoorkust CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇼 Curaçao CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De top 2 gaat door · de 8 beste nummers 3 plaatsen zich ook
Groep
F
| Team | GS | W | G | V | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 Nederland UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇯🇵 Japan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇹🇳 Tunesië CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇸🇪 Zweden UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De top 2 gaat door · de 8 beste nummers 3 plaatsen zich ook
Groep
G
| Team | GS | W | G | V | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 België UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇮🇷 Iran AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇪🇬 Egypte CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇳🇿 Nieuw-Zeeland OFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De top 2 gaat door · de 8 beste nummers 3 plaatsen zich ook
Groep
A
| Team | GS | W | G | V | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 Mexico CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇿🇦 Zuid-Afrika CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇰🇷 Zuid-Korea AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇿 Tsjechië UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De top 2 gaat door · de 8 beste nummers 3 plaatsen zich ook
Groep
B
| Team | GS | W | G | V | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇦 Canada CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇭 Zwitserland UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇶🇦 Qatar AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇧🇦 Bosnië en Herzegovina UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De top 2 gaat door · de 8 beste nummers 3 plaatsen zich ook
Groep
C
| Team | GS | W | G | V | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 Brazilië CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇲🇦 Marokko CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🏴 Schotland UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇭🇹 Haïti CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De top 2 gaat door · de 8 beste nummers 3 plaatsen zich ook
Groep
D
| Team | GS | W | G | V | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 Verenigde Staten CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇵🇾 Paraguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇦🇺 Australië AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇹🇷 Turkije UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De top 2 gaat door · de 8 beste nummers 3 plaatsen zich ook
Groep
H
| Team | GS | W | G | V | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 Spanje UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇺🇾 Uruguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇸🇦 Saoedi-Arabië AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇻 Kaapverdië CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De top 2 gaat door · de 8 beste nummers 3 plaatsen zich ook
Groep
I
| Team | GS | W | G | V | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 Frankrijk UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇸🇳 Senegal CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇳🇴 Noorwegen UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇮🇶 Irak AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De top 2 gaat door · de 8 beste nummers 3 plaatsen zich ook
Groep
J
| Team | GS | W | G | V | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 Argentinië CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇦🇹 Oostenrijk UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇩🇿 Algerije CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇯🇴 Jordanië AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De top 2 gaat door · de 8 beste nummers 3 plaatsen zich ook
Groep
K
| Team | GS | W | G | V | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇵🇹 Portugal UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇴 Colombia CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇺🇿 Oezbekistan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇩 DR Congo CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De top 2 gaat door · de 8 beste nummers 3 plaatsen zich ook
Groep
L
| Team | GS | W | G | V | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 Engeland UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇭🇷 Kroatië UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇵🇦 Panama CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇬🇭 Ghana CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De top 2 gaat door · de 8 beste nummers 3 plaatsen zich ook