নকআউট ব্র্যাকেট
গ্রুপ পর্ব
বারোটি গ্রুপ, প্রতি গ্রুপে চারটি দল। শীর্ষ দুই সরাসরি এগিয়ে; আট সেরা তৃতীয় স্থানের দল রাউন্ড অব ৩২-এ যোগ দেয়।
গ্রুপ
A
| দল | খে | জ | ড্র | হ | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 মেক্সিকো CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇿🇦 দক্ষিণ আফ্রিকা CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇰🇷 দক্ষিণ কোরিয়া AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇿 চেকিয়া UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
শীর্ষ ২ এগিয়ে · ৮ সেরা তৃতীয়স্থানের দলও যোগ্যতা অর্জন করে
গ্রুপ
B
| দল | খে | জ | ড্র | হ | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇦 কানাডা CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇭 সুইজারল্যান্ড UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇶🇦 কাতার AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇧🇦 বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
শীর্ষ ২ এগিয়ে · ৮ সেরা তৃতীয়স্থানের দলও যোগ্যতা অর্জন করে
গ্রুপ
C
| দল | খে | জ | ড্র | হ | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 ব্রাজিল CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇲🇦 মরক্কো CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🏴 স্কটল্যান্ড UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇭🇹 হাইতি CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
শীর্ষ ২ এগিয়ে · ৮ সেরা তৃতীয়স্থানের দলও যোগ্যতা অর্জন করে
গ্রুপ
D
| দল | খে | জ | ড্র | হ | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇵🇾 প্যারাগুয়ে CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇦🇺 অস্ট্রেলিয়া AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇹🇷 তুরস্ক UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
শীর্ষ ২ এগিয়ে · ৮ সেরা তৃতীয়স্থানের দলও যোগ্যতা অর্জন করে
গ্রুপ
E
| দল | খে | জ | ড্র | হ | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 জার্মানি UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇪🇨 ইকুয়েডর CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇨🇮 আইভরি কোস্ট CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇼 কুরাসাও CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
শীর্ষ ২ এগিয়ে · ৮ সেরা তৃতীয়স্থানের দলও যোগ্যতা অর্জন করে
গ্রুপ
F
| দল | খে | জ | ড্র | হ | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 নেদারল্যান্ডস UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇯🇵 জাপান AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇹🇳 তিউনিসিয়া CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇸🇪 সুইডেন UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
শীর্ষ ২ এগিয়ে · ৮ সেরা তৃতীয়স্থানের দলও যোগ্যতা অর্জন করে
গ্রুপ
G
| দল | খে | জ | ড্র | হ | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 বেলজিয়াম UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇮🇷 ইরান AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇪🇬 মিশর CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇳🇿 নিউজিল্যান্ড OFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
শীর্ষ ২ এগিয়ে · ৮ সেরা তৃতীয়স্থানের দলও যোগ্যতা অর্জন করে
গ্রুপ
H
| দল | খে | জ | ড্র | হ | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 স্পেন UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇺🇾 উরুগুয়ে CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇸🇦 সৌদি আরব AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇻 কেপ ভার্দে CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
শীর্ষ ২ এগিয়ে · ৮ সেরা তৃতীয়স্থানের দলও যোগ্যতা অর্জন করে
গ্রুপ
I
| দল | খে | জ | ড্র | হ | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 ফ্রান্স UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇸🇳 সেনেগাল CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇳🇴 নরওয়ে UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇮🇶 ইরাক AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
শীর্ষ ২ এগিয়ে · ৮ সেরা তৃতীয়স্থানের দলও যোগ্যতা অর্জন করে
গ্রুপ
J
| দল | খে | জ | ড্র | হ | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 আর্জেন্টিনা CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇦🇹 অস্ট্রিয়া UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇩🇿 আলজেরিয়া CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇯🇴 জর্ডান AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
শীর্ষ ২ এগিয়ে · ৮ সেরা তৃতীয়স্থানের দলও যোগ্যতা অর্জন করে
গ্রুপ
K
| দল | খে | জ | ড্র | হ | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇵🇹 পর্তুগাল UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇴 কলম্বিয়া CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇺🇿 উজবেকিস্তান AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇩 ডিআর কঙ্গো CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
শীর্ষ ২ এগিয়ে · ৮ সেরা তৃতীয়স্থানের দলও যোগ্যতা অর্জন করে
গ্রুপ
L
| দল | খে | জ | ড্র | হ | গপা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 ইংল্যান্ড UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇭🇷 ক্রোয়েশিয়া UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇵🇦 পানামা CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇬🇭 ঘানা CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
শীর্ষ ২ এগিয়ে · ৮ সেরা তৃতীয়স্থানের দলও যোগ্যতা অর্জন করে