토너먼트 대진표
조 편성
12개 조, 각 조에 4팀. 상위 2팀이 직행하며, 각 조 3위 중 상위 8팀도 32강에 합류합니다.
조
A
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 멕시코 CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇿🇦 남아프리카 CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇰🇷 대한민국 AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇿 체코 UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
B
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇦 캐나다 CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇭 스위스 UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇶🇦 카타르 AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇧🇦 보스니아 헤르체고비나 UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
C
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 브라질 CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇲🇦 모로코 CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🏴 스코틀랜드 UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇭🇹 아이티 CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
D
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 미국 CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇵🇾 파라과이 CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇦🇺 오스트레일리아 AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇹🇷 튀르키예 UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
E
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 독일 UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇪🇨 에콰도르 CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇨🇮 코트디부아르 CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇼 퀴라소 CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
F
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 네덜란드 UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇯🇵 일본 AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇹🇳 튀니지 CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇸🇪 스웨덴 UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
G
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 벨기에 UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇮🇷 이란 AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇪🇬 이집트 CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇳🇿 뉴질랜드 OFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
H
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 스페인 UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇺🇾 우루과이 CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇸🇦 사우디아라비아 AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇻 카보베르데 CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
I
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 프랑스 UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇸🇳 세네갈 CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇳🇴 노르웨이 UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇮🇶 이라크 AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
J
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 아르헨티나 CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇦🇹 오스트리아 UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇩🇿 알제리 CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇯🇴 요르단 AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
K
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇵🇹 포르투갈 UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇴 콜롬비아 CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇺🇿 우즈베키스탄 AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇩 콩고민주공화국 CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
L
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 잉글랜드 UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇭🇷 크로아티아 UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇵🇦 파나마 CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇬🇭 가나 CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출