K.-o.-Tableau
Die Gruppen
Zwölf Gruppen, jeweils vier Teams. Die zwei Bestplatzierten ziehen direkt weiter; die acht besten Gruppendritten folgen ihnen in die Runde der 32.
Gruppe
B
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇦 Kanada CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇭 Schweiz UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇶🇦 Katar AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
E
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 Deutschland UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇪🇨 Ecuador CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇨🇮 Elfenbeinküste CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇼 Curaçao CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
J
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 Argentinien CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇦🇹 Österreich UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇩🇿 Algerien CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇯🇴 Jordanien AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
A
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 Mexiko CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇿🇦 Südafrika CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇰🇷 Südkorea AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇿 Tschechien UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
C
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 Brasilien CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇲🇦 Marokko CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🏴 Schottland UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇭🇹 Haiti CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
D
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 Vereinigte Staaten CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇵🇾 Paraguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇦🇺 Australien AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇹🇷 Türkei UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
F
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 Niederlande UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇯🇵 Japan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇹🇳 Tunesien CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇸🇪 Schweden UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
G
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 Belgien UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇮🇷 Iran AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇪🇬 Ägypten CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇳🇿 Neuseeland OFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
H
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 Spanien UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇺🇾 Uruguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇸🇦 Saudi-Arabien AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇻 Cabo Verde CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
I
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 Frankreich UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇸🇳 Senegal CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇳🇴 Norwegen UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇮🇶 Irak AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
K
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇵🇹 Portugal UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇴 Kolumbien CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇺🇿 Usbekistan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇩 DR Kongo CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
L
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 England UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇭🇷 Kroatien UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇵🇦 Panama CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇬🇭 Ghana CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls