Sơ đồ vòng loại trực tiếp
Các bảng
Mười hai bảng, mỗi bảng bốn đội. Hai đội đầu vào thẳng; tám đội xếp thứ 3 tốt nhất tham gia vòng 1/16.
Bảng
A
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 Mexico CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇿🇦 Nam Phi CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇰🇷 Hàn Quốc AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇿 Séc UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
B
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇦 Canada CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇭 Thụy Sĩ UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇶🇦 Qatar AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇧🇦 Bosnia và Herzegovina UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
C
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 Brazil CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇲🇦 Maroc CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🏴 Scotland UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇭🇹 Haiti CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
D
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 Hoa Kỳ CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇵🇾 Paraguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇦🇺 Australia AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
E
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 Đức UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇪🇨 Ecuador CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇨🇮 Bờ Biển Ngà CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇼 Curaçao CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
F
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 Hà Lan UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇯🇵 Nhật Bản AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇹🇳 Tunisia CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇸🇪 Thụy Điển UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
G
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 Bỉ UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇮🇷 Iran AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇪🇬 Ai Cập CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇳🇿 New Zealand OFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
H
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 Tây Ban Nha UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇺🇾 Uruguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇸🇦 Ả Rập Xê Út AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇻 Cabo Verde CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
I
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 Pháp UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇸🇳 Senegal CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇳🇴 Na Uy UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇮🇶 Iraq AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
J
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 Argentina CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇦🇹 Áo UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇩🇿 Algeria CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇯🇴 Jordan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
K
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇵🇹 Bồ Đào Nha UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇴 Colombia CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇺🇿 Uzbekistan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇩 CHDC Congo CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
L
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 Anh UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇭🇷 Croatia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇵🇦 Panama CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇬🇭 Ghana CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền