Tabellone a eliminazione
I gironi
Dodici gironi, quattro squadre ciascuno. Le prime due si qualificano automaticamente; le otto migliori terze le raggiungono nei sedicesimi.
Girone
B
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇦 Canada CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇭 Svizzera UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇶🇦 Qatar AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇧🇦 Bosnia ed Erzegovina UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
A
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 Messico CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇿🇦 Sudafrica CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇰🇷 Corea del Sud AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇿 Cechia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
C
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 Brasile CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇲🇦 Marocco CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🏴 Scozia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇭🇹 Haiti CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
D
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 Stati Uniti CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇵🇾 Paraguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇦🇺 Australia AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇹🇷 Turchia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
E
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 Germania UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇪🇨 Ecuador CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇨🇮 Costa d’Avorio CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇼 Curaçao CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
F
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 Paesi Bassi UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇯🇵 Giappone AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇹🇳 Tunisia CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇸🇪 Svezia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
G
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 Belgio UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇮🇷 Iran AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇪🇬 Egitto CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇳🇿 Nuova Zelanda OFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
H
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 Spagna UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇺🇾 Uruguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇸🇦 Arabia Saudita AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇻 Capo Verde CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
I
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 Francia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇸🇳 Senegal CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇳🇴 Norvegia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇮🇶 Iraq AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
J
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 Argentina CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇦🇹 Austria UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇩🇿 Algeria CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇯🇴 Giordania AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
K
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇵🇹 Portogallo UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇴 Colombia CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇺🇿 Uzbekistan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇩 RD del Congo CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
L
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 Inghilterra UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇭🇷 Croazia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇵🇦 Panama CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇬🇭 Ghana CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze