Slutspelsträd
Grupperna
Tolv grupper med fyra lag i varje. De två bästa går direkt vidare; de åtta bästa treorna sällskap till 32-delsfinalen.
Grupp
F
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 Nederländerna UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇯🇵 Japan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇹🇳 Tunisien CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇸🇪 Sverige UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
A
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 Mexiko CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇿🇦 Sydafrika CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇰🇷 Sydkorea AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇿 Tjeckien UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
B
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇦 Kanada CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇭 Schweiz UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇶🇦 Qatar AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇧🇦 Bosnien och Hercegovina UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
C
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 Brasilien CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇲🇦 Marocko CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🏴 Skottland UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇭🇹 Haiti CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
D
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 USA CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇵🇾 Paraguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇦🇺 Australien AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇹🇷 Turkiet UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
E
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 Tyskland UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇪🇨 Ecuador CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇨🇮 Elfenbenskusten CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇼 Curaçao CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
G
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 Belgien UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇮🇷 Iran AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇪🇬 Egypten CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇳🇿 Nya Zeeland OFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
H
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 Spanien UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇺🇾 Uruguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇸🇦 Saudiarabien AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇻 Kap Verde CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
I
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 Frankrike UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇸🇳 Senegal CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇳🇴 Norge UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇮🇶 Irak AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
J
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 Argentina CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇦🇹 Österrike UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇩🇿 Algeriet CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇯🇴 Jordanien AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
K
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇵🇹 Portugal UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇴 Colombia CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇺🇿 Uzbekistan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇩 DR Kongo CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också
Grupp
L
| Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 England UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇭🇷 Kroatien UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇵🇦 Panama CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇬🇭 Ghana CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går vidare · de 8 bästa treorna kvalificerar sig också