Sluttspilltre
Gruppene
Tolv grupper med fire lag i hver. De to beste går direkte videre; de åtte beste treerne på tvers av alle gruppene følger med til 32-delsfinalen.
Gruppe
I
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 Frankrike UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇸🇳 Senegal CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇳🇴 Norge UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇮🇶 Irak AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
A
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 Mexico CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇿🇦 Sør-Afrika CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇰🇷 Sør-Korea AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇿 Tsjekkia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
B
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇦 Canada CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇭 Sveits UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇶🇦 Qatar AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇧🇦 Bosnia-Hercegovina UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
C
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 Brasil CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇲🇦 Marokko CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🏴 Skottland UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇭🇹 Haiti CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
D
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 USA CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇵🇾 Paraguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇦🇺 Australia AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇹🇷 Tyrkia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
E
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 Tyskland UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇪🇨 Ecuador CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇨🇮 Elfenbenskysten CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇼 Curaçao CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
F
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 Nederland UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇯🇵 Japan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇹🇳 Tunisia CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇸🇪 Sverige UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
G
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 Belgia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇮🇷 Iran AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇪🇬 Egypt CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇳🇿 New Zealand OFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
H
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 Spania UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇺🇾 Uruguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇸🇦 Saudi-Arabia AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇻 Kapp Verde CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
J
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 Argentina CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇦🇹 Østerrike UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇩🇿 Algerie CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇯🇴 Jordan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
K
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇵🇹 Portugal UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇴 Colombia CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇺🇿 Usbekistan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇩 DR Kongo CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
L
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 England UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇭🇷 Kroatia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇵🇦 Panama CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇬🇭 Ghana CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også