Bagan Babak Gugur
Grup
Dua belas grup, masing-masing empat tim. Dua teratas otomatis lolos; delapan peringkat 3 terbaik bergabung di Babak 32.
Grup
A
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 Meksiko CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇿🇦 Afrika Selatan CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇰🇷 Korea Selatan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇿 Ceko UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
B
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇦 Kanada CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇭 Swiss UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇶🇦 Qatar AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
C
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 Brasil CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇲🇦 Maroko CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🏴 Skotlandia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇭🇹 Haiti CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
D
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 Amerika Serikat CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇵🇾 Paraguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇦🇺 Australia AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇹🇷 Turki UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
E
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 Jerman UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇪🇨 Ekuador CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇨🇮 Pantai Gading CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇼 Curaçao CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
F
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 Belanda UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇯🇵 Jepang AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇹🇳 Tunisia CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇸🇪 Swedia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
G
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 Belgia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇮🇷 Iran AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇪🇬 Mesir CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇳🇿 Selandia Baru OFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
H
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 Spanyol UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇺🇾 Uruguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇸🇦 Arab Saudi AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇻 Tanjung Verde CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
I
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 Prancis UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇸🇳 Senegal CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇳🇴 Norwegia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇮🇶 Irak AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
J
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 Argentina CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇦🇹 Austria UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇩🇿 Aljazair CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇯🇴 Yordania AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
K
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇵🇹 Portugal UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇴 Kolombia CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇺🇿 Uzbekistan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇩 DR Kongo CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
L
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 Inggris UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇭🇷 Kroasia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇵🇦 Panama CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇬🇭 Ghana CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos