สายการแข่งขันน็อคเอาท์
การแบ่งกลุ่ม
สิบสองกลุ่ม กลุ่มละสี่ทีม สองอันดับแรกเข้ารอบโดยอัตโนมัติ; แปดทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดร่วมกันในรอบ 32 ทีม
กลุ่ม
A
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 เม็กซิโก CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇿🇦 แอฟริกาใต้ CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇰🇷 เกาหลีใต้ AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇿 เช็ก UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
B
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇦 แคนาดา CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇶🇦 กาตาร์ AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇧🇦 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
C
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 บราซิล CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇲🇦 โมร็อกโก CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🏴 สกอตแลนด์ UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇭🇹 เฮติ CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
D
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇵🇾 ปารากวัย CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇦🇺 ออสเตรเลีย AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇹🇷 ตุรกี UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
E
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 เยอรมนี UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇪🇨 เอกวาดอร์ CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇨🇮 ไอวอรี่โคสต์ CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇼 คูราเซา CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
F
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 เนเธอร์แลนด์ UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇯🇵 ญี่ปุ่น AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇹🇳 ตูนิเซีย CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇸🇪 สวีเดน UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
G
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 เบลเยียม UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇮🇷 อิหร่าน AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇪🇬 อียิปต์ CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇳🇿 นิวซีแลนด์ OFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
H
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 สเปน UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇺🇾 อุรุกวัย CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇸🇦 ซาอุดีอาระเบีย AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇻 เคปเวิร์ด CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
I
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 ฝรั่งเศส UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇸🇳 เซเนกัล CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇳🇴 นอร์เวย์ UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇮🇶 อิรัก AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
J
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 อาร์เจนตินา CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇦🇹 ออสเตรีย UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇩🇿 แอลจีเรีย CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇯🇴 จอร์แดน AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
K
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇵🇹 โปรตุเกส UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇴 โคลอมเบีย CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇺🇿 อุซเบกิสถาน AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇩 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
L
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 อังกฤษ UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇭🇷 โครเอเชีย UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇵🇦 ปานามา CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇬🇭 กานา CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน